Hilda Aerts

Geslacht:
Vrouw
Algemene statistieken
Deelnames | Gewicht | Overwinningen | Podiumplaatsen |
---|---|---|---|
19 | 204647 | 0 | 8 |
Rangschikking historiek
Competitie | Rang | Gewicht | Overwinningen | Podiumplaatsen |
---|---|---|---|---|
Dames 2019 | 3 | 247 | 0 | 5 |
Dames 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Dames 2022 | 4 | 204400 | 0 | 3 |
Resultaten
Dames 2019 (Dames / 2019)
Ronde | Punten | Rang | Gewicht |
---|---|---|---|
Clubwedstrijd01 | 6 | 2 | 24.86 |
Clubwedstrijd02 | 5 | 3 | 20.78 |
Clubwedstrijd03 | 4 | 4 | 18.64 |
Clubwedstrijd04 | 3 | 5 | 14 |
Clubwedstrijd05 | 3 | 5 | 15.38 |
Clubwedstrijd06 | 4 | 4 | 29.92 |
Clubwedstrijd07 | 3 | 5 | 17.6 |
Clubwedstrijd08 | 6 | 2 | 19.02 |
Clubwedstrijd09 | 5 | 3 | 22.24 |
Clubwedstrijd10 | 6 | 2 | 26.54 |
Clubwedstrijd11 | 4 | 4 | 20.3 |
Clubwedstrijd12 | 4 | 4 | 17.72 |
Dames 2021 (Dames / 2021)
Ronde | Punten | Rang | Gewicht |
---|---|---|---|
Clubwedstrijd01 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd02 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd03 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd04 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd05 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd06 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd07 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd08 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd09 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd10 | 0 | 0 | 0 |
Dames 2022 (Dames / 2022)
Ronde | Punten | Rang | Gewicht |
---|---|---|---|
Clubwedstrijd01 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd02 | 6 | 3 | 27620 |
Clubwedstrijd03 | 6 | 3 | 27420 |
Clubwedstrijd04 | 6 | 3 | 42380 |
Clubwedstrijd05 | 3 | 6 | 24480 |
Clubwedstrijd06 | 5 | 4 | 26400 |
Clubwedstrijd07 | 5 | 4 | 29220 |
Clubwedstrijd08 | 3 | 6 | 26880 |