Carine Buvens

Geslacht:
Vrouw
Algemene statistieken
Deelnames | Gewicht | Overwinningen | Podiumplaatsen |
---|---|---|---|
20 | 384827.7 | 0 | 5 |
Rangschikking historiek
Competitie | Rang | Gewicht | Overwinningen | Podiumplaatsen |
---|---|---|---|---|
Dames 2019 | 7 | 67.7 | 0 | 2 |
Dames 2021 | 5 | 225400 | 0 | 1 |
Dames 2022 | 5 | 159360 | 0 | 2 |
Resultaten
Dames 2019 (Dames / 2019)
Ronde | Punten | Rang | Gewicht |
---|---|---|---|
Clubwedstrijd01 | 5 | 3 | 21.42 |
Clubwedstrijd02 | 1 | 7 | 14.28 |
Clubwedstrijd03 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd04 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd05 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd06 | 5 | 3 | 32 |
Clubwedstrijd07 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd08 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd09 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd10 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd11 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd12 | 0 | 0 | 0 |
Dames 2021 (Dames / 2021)
Ronde | Punten | Rang | Gewicht |
---|---|---|---|
Clubwedstrijd01 | 3 | 6 | 24060 |
Clubwedstrijd02 | 4 | 5 | 25880 |
Clubwedstrijd03 | 4 | 5 | 18960 |
Clubwedstrijd04 | 5 | 4 | 31600 |
Clubwedstrijd05 | 4 | 5 | 23940 |
Clubwedstrijd06 | 4 | 5 | 25340 |
Clubwedstrijd07 | 6 | 3 | 36540 |
Clubwedstrijd08 | 3 | 6 | 17300 |
Clubwedstrijd09 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd10 | 5 | 4 | 21780 |
Dames 2022 (Dames / 2022)
Ronde | Punten | Rang | Gewicht |
---|---|---|---|
Clubwedstrijd01 | 6 | 3 | 10320 |
Clubwedstrijd02 | 3 | 6 | 14820 |
Clubwedstrijd03 | 5 | 4 | 24320 |
Clubwedstrijd04 | 3 | 6 | 18140 |
Clubwedstrijd05 | 1 | 8 | 20460 |
Clubwedstrijd06 | 1 | 8 | 17960 |
Clubwedstrijd07 | 1 | 8 | 16740 |
Clubwedstrijd08 | 7 | 2 | 36600 |