Patrick Lenaerts

Geslacht:
Man
Algemene statistieken
Deelnames | Gewicht | Overwinningen | Podiumplaatsen |
---|---|---|---|
5 | 221760 | 2 | 4 |
Rangschikking historiek
Competitie | Rang | Gewicht | Overwinningen | Podiumplaatsen |
---|---|---|---|---|
Senioren 2021 | 13 | 96700 | 0 | 1 |
Senioren 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Veteranen 2022 | 1 | 125060 | 2 | 3 |
Resultaten
Senioren 2021 (Senioren / 2021)
Ronde | Punten | Rang | Gewicht |
---|---|---|---|
Clubwedstrijd01 | 10 | 7 | 46020 |
Clubwedstrijd02 | 14 | 3 | 50680 |
Clubwedstrijd03 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd04 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd05 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd06 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd07 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd08 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd09 | 0 | 0 | 0 |
Clubwedstrijd10 | 0 | 0 | 0 |
Veteranen 2022 (Veteranen / 2022)
Ronde | Punten | Rang | Gewicht | Clubwedstrijd01 | 10 | 1 | 41360 |
---|---|---|---|
Clubwedstrijd02 | 9 | 2 | 42220 | Clubwedstrijd03 | 10 | 1 | 41480 |